Jumlah KK tercatat yang bertempat tinggal di RT 03 RW 26 Perumahan Villa Setia Mekar sebanyak 79 KK dengan total 290 jiwa yang terdiri dari :
- Warga tetap : 70 KK dengan jumlah 256 jiwa
- Warga tidak tetap/pengontrak : 9 KK dengan jumlah 34 jiwa
DATA WARGA RT 03 RW 26 VILLA SETIA MEKAR
| DATA WARGA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 03 RW 26 VILLA SETIA MEKAR – TAMBUN SELATAN, BEKASI | ||||||||
| NO | ALAMAT | NAMA KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA | NO | ALAMAT | NAMA KEPALA KELUARGA | JUMLAH JIWA | |
| BLOK C1 | BLOK C3 | |||||||
| 1 | C1 – 01 | SUMADI | 4 | 43 | C3 – 03 | FEBI SUPRIYONO | 2 | |
| 2 | C1 – 02 | ERWIN MUHFIR | 4 | 44 | C3 – 04 | TOTO HARTANTO | 5 | |
| 3 | C1 – 05 | DIMAS DITO DWI P | 2 | 45 | C3 – 05 | DULADI | 5 | |
| 4 | C1 – 06 | MARSUNI | 2 | 46 | C3 – 07 | ARMAN | 3 | |
| 5 | C1 – 07 | ABDUL CHOLIK HAKIM | 4 | 47 | C3 – 09 | DUDUNG DURAHMAN | 5 | |
| 6 | C1 – 09 | HARSONO | 3 | 48 | C3 – 10 | IBU TIOMADA S. | 2 | |
| 7 | C1 – 10 | ABDUL KHOIR | 4 | 49 | C3 – 11 | CAHYO SASMITO | 7 | |
| 8 | C1 – 11 | MIERZA AKHMAR | 5 | 50 | C3 – 12A | RIKI SAPUTRA | 3 | |
| 9 | C1 – 12 | IMAM SUTANTO | 4 | 51 | C3 – 14 | DANNY NOBIANTORO | 2 | |
| 10 | C1 – 12A | IRWAN | 3 | 52 | C3 – 15 | – | – | |
| 11 | C1 – 14 | M ARIEF HARTANTO | 4 | 53 | C3 – 16 | SOFYAN THALIB | 4 | |
| 12 | C1 – 15 | ANTO YULIANTO | 7 | 54 | C3 – 17 | ABDULLAH WAHID | 4 | |
| 13 | C1 – 16 | GALAN (RIYATUN) | 6 | 55 | C3 – 18 | IBU SITI FATIMAH | 1 | |
| 14 | C1 – 17 | NUR FAISAL | 4 | |||||
| 15 | C1 – 18 | FALDRI SYAWAL | 4 | BLOK C4 | ||||
| 16 | C1 – 19 | IBU SARLI BATUBARA | 3 | 56 | C4 – 01 | RIKI AKBARANI | 5 | |
| 17 | C1 – 21 | ERWIN | 4 | 57 | C4 – 03 | JEFTRI S. PURBA | 6 | |
| 18 | C1 – 22 | PARLINDUNGAN SURYANTO | 4 | 58 | C4 – 04 | CANDRA ERIYADI S. | 5 | |
| 19 | C1 – 24 | WIDODO | 3 | 59 | C4 – 05 | TRIYANTO | 3 | |
| 20 | C1 – 25 | SAMARI | 3 | 60 | C4 – 06 | AMIRUDIN ISMAIL | 4 | |
| 61 | C4 – 07 | DADANG DESMANTORO | 3 | |||||
| BLOK C2 | 62 | C4 – 08 | HAMKA DE ELRIK N. | 3 | ||||
| 21 | C2 – 02 | DWI HARYANTO | 3 | 63 | C4 – 09 | IBU DWI MUSLIANTI | 2 | |
| 22 | C2 – 03 | MUHAMMAD ANDIKA | 2 | |||||
| 23 | C2 – 04 | ARIEF WIBOWO | 3 | BLOK C5 | ||||
| 24 | C2 – 05 | KOMARUZAMAN | 4 | 66 | C5 – 01 | SUPENDI | 5 | |
| 25 | C2 – 06 | BONIEK ADITYA W. | 4 | 67 | C5 – 04 | MUKHARIS | 3 | |
| 26 | C2 – 07 | ADY DANANG P. | 5 | 68 | C5 – 05 | EDI JOKO SULAKSONO | 4 | |
| 27 | C2 – 08 | ERSTA WIJAYATMO | 5 | 69 | C5 – 06 | ADI HERMAWAN H. | 5 | |
| 28 | C2 – 09 | MANOSOR MONTE | 3 | 70 | C5 – 07 | IBU SAURMA MARIA S. | 2 | |
| 29 | C2 – 10 | GOESTA DIEKA SAPUTRA | 4 | 71 | C5 – 08 | AHMAD BAHRUDIN | 6 | |
| 30 | C2 – 11 | DEDY PRANATA S. | 4 | 72 | C5 – 09 | ERWIN JULIUS HARIANJA | 3 | |
| 31 | C2 – 12 | JEFFRI | 4 | 73 | C5 – 11 | HERI SETIAWAN | 3 | |
| 32 | C2 – 12A | MORGAN SEPTIAN A. | 4 | 74 | C5 – 12 | MARSUDI | 5 | |
| 33 | C2 – 14 | FAUZAN ARDANI | 3 | 75 | C5 – 12A | IMAM SAFRUDIN | 3 | |
| 34 | C2 – 15 | – | – | 79 | C5 – 14 | KOMARUDIN | 4 | |
| 35 | C2 – 16 | MOHAMAD ALI | 6 | 80 | C5 – 15 | MUHAJIRIN | 4 | |
| 36 | C2 – 17 | PANJI DEWANTO P. | 5 | 81 | C5 – 16 | ARIF ISNAINI | 4 | |
| 37 | C2 – 18 | IWAN | 4 | – | C5 – 17 | – | – | |
| 38 | C2 – 19 | MOHAMAD | 6 | 82 | C5 – 18 | RASMIDI | 4 | |
| 39 | C2 – 20 | TAUFIK RIZAL SYAH | 3 | |||||
| 40 | C2 – 22 | HERU NOVERIANTO | 5 | TOTAL JIWA | 290 | |||
| 41 | C2 – 23 | AHMAD MUCHTAR ZEIN | 2 | |||||
| 42 | C2 – 24 | INDRA LESMANA D. | 5 | |||||
